Мониторинг показателей проводится на основании:
— приказов министерства Просвещения РФ, министерства образования Приморского края, ПК ИРО, КУ МОУО;
— письма участникам образовательных отношений о предоставлении сведений по показателям и др.
Система показателей мониторинга направлена на получение
достоверной информации о качестве подготовки обучающихся с целью
анализа результатов и принятия управленческих решений по повышению
качества образования в Анучинском муниципальном округе
Мониторинг
системы оценки качества обученности обучающихся
Анучинского муниципального округа
| № п/п | Показатели | Ответ
(%) |
| Освоение основных образовательных программ | ||
| 1. | Доля учащихся 4-х классов, освоивших ООП НОО по итогам промежуточной аттестации:
— базовый уровень; |
|
| 2. | Доля учащихся 9-х классов, освоивших ООП ООО по итогам государственной аттестации: — базовый уровень; — ниже базового уровня; — выше базового уровня |
|
| 3. | Доля учащихся 11-х классов, освоивших ООП СОО по итогам государственной аттестации: — базовый уровень; — ниже базового уровня; — выше базового уровня |
|
| 4. | Доля учащихся 11 класса от общего количества учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня | |
| 5. | Доля учащихся 11-х класса, успешно сдавших ЕГЭ по математике профильного уровня, от общего количества учащихся 11-х классов, выбравших ЕГЭ по математике профильного уровня.
|
|
| 6. | Доля выпускников от общего количества учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по обязательным предметам: — русский язык; — математика |
|
| 7. | Доля учащихся от общего количества учащихся 11-х классов, сдавших ЕГЭ по выбранным предметам | |
| Метапредметные результаты | ||
| 8. | Доля учащихся 4-х классов, демонстрирующих достижения метапредметных результатов по итогам ВПР | |
| 9. | Доля учащихся 5-9-х классов, демонстрирующих достижения метапредметных результатов по итогам ВПР | |
| 10. | Доля учащихся 10-11-х классов, демонстрирующих достижения метапредметных результатов по итогам ВПР | |
| 11. | Доля учащихся 5-9-х классов, демонстрирующих достижения метапредметных результатов по итогам НИКО | |
| 12. | Доля учащихся 10-11-х классов, демонстрирующих достижения метапредметных результатов по итогам НИКО | |
| Функциональная грамотность учащихся | ||
| 13. | Доля учащихся 10-летнего возраста, демонстрирующих функциональную грамотность по результатам международного исследования PIRLS (2020 год) | Не проводился |
| 14. | Доля учащихся 4-х и 8-х классов, демонстрирующих функциональную грамотность по результатам международного исследования TIMMS (2021 год) |
|
| 15. | Доля учащихся 15-летнего возраста, демонстрирующих функциональную грамотность по результатам Всероссийского исследования PISA по уровням (2021 год): — читательская грамотность; — математическая грамотность; — естественнонаучная грамотность; — финансовая грамотность; |
|
| Объективность результатов образования | ||
| 16. | Доля учащихся, подтвердивших высокий уровень результатов ВПР, ЕГЭ, ОГЭ | |
| 17. | Доля муниципальных образований, подтвердивших объективный результат выполнения ВПР учащимися 4-х классов | |
| 18. | Доля муниципальных образований, подтвердивших объективный результат выполнения ВПР учащимися 5-9-х классов | |
| 19. | Доля муниципальных образований, подтвердивших объективный результат выполнения ВПР учащимися 10-11-х классов | |
| 20. | Доля выпускников 11-х классов, подтвердивших высокие результаты олимпиад регионального и федерального уровней высокими результатами ЕГЭ | |
| Результаты освоения АОП | ||
| 21. | Доля учащихся 4-х классов, освоивших АОП НОО по итогам промежуточной аттестации: — базовый уровень; — ниже базового уровня; — выше базового уровня |
|
| 22. | Доля учащихся, освоивших АООП обучающихся с ОВЗ (специальные школы): — базовый уровень; — ниже базового уровня; — выше базового уровня |
|
| 23. | Доля учащихся с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями), освоивших АООП до исполнения 18 лет | |
